THÔNG TIN SẢN PHẨM !
Min | Max | Units | |
Urea Content | 32.2 | 32.8 | % (m/m) |
Density at 20°C | 1.0870 | 1.0930 | g/cm³ |
Refracting Index at 20°C | 1.3814 | 1.3843 | |
Alkalinity as NH3 | 0.2 | % | |
Biuret | 0.02 | % | |
Aldehyde | 5 | mg/kg | |
Insolubles | 20 | mg/kg | |
Phosphate (PO4) | 0.5 | mg/kg | |
Calcium | 0.5 | mg/kg | |
Iron | 0.5 | mg/kg | |
Copper | 0.2 | mg/kg | |
Zinc | 0.2 | mg/kg | |
Chromium | 0.2 | mg/kg | |
Nickel | 0.2 | mg/kg | |
Aluminium | 0.5 | mg/kg | |
Magnesium | 0.5 | mg/kg | |
Sodium | 0.5 | mg/kg | |
Potassium | 0.5 | mg/kg |
Liên hệ : 0886 634 634 để được tư vấn dung dịch xử lý khí thải Adblue cụ thể