Thông số kỹ thuật Giới thiệu xe Bơm cần bê tông 27m ( 27 mét)- xe bơm cần ngắn hai chân 27m ( 27 mét)
1.Hệ thống năng lượng lưu chất lỏng đóng kín được hình thành bởi hai hợp lưu cho những đặc tính gồm lưu lượng đầu ra lớn, sự hao mòn thấp và sự đảo lưu êm không gây tác động
2.Hệ thống điều khiển thông minh tạo cho dòng dầu dẫn động một cách liên tục và trực tiếp toàn bộ vào xilanh dầu dẫn động mà không hao hụt
3.Trong khi các van chỉnh lưu ở giữa không cầu kỳ, tác động của sự đảo lưu được hạn chế và tránh nhiệt độ dầu tăng quá cao.Do vậy khiến việc bảo dưỡng và bảo trì một cách dễ dàng.
4.So sánh với hệ thống mở cùng với téc dầu lớn, hệ thống đóng chỉ cần một téc dầu nhỏ, dầu trong téc chảy êm ái nhẹ nhàng và tránh được hiện tượng nhũ tương hóa.
5.Công nghệ đệm kín độc đáo có thể làm giảm giá trị đỉnh áp lực cao của hệ thống.Ngay cả khi lưu lượng ra lớn, độ rung của cần phân phối vẫn nhỏ và các ống xả vẫn ổn định
6.Lưu lượng bê tông ra có thể được điều chỉnh qua sự hiệu chỉnh biến thiên tỷ lệ thức điện tử:
Thông số xe Bơm cần bê tông 27m ( 27 mét)- xe bơm cần ngắn hai chân 27m ( 27 mét)
Thông số sắt xi | Loại sắt xi | DONGFENG |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro IV | |
Động cơ | Cummin, Yuchai | |
Công suất động cơ / tốc độ quay | 200p / 2000rpm | |
Chiều dài cơ sở | 4800mm | |
Tốc độ tối đa | 80km / h | |
Góc tiếp cận/góc thoát | 24.6 ° / 15.6 ° | |
Cỡ lốp | 10.00R20 | |
Thông số cần bơm | Chiều cao cần bơm | 27.3m |
Chiều ngang cần bơm | 23.8m | |
Chiều sâu cần bơm | 16.8m | |
Chiều dài đoạn cần 1 (MM) | 7000 | |
Chiều dài đoạn cần 2 (MM) | 5700 | |
Chiều dài đoạn cần 3 (MM) | 5700 | |
Chiều dài đoạn cần 4 (MM) | 5400 | |
Góc xoay đoạn gần | 90/180/360/540 | |
Kiểu điều khiển cần bơm | Điều khiển phân phối theo tải trọng | |
Dạng gấp cần | Kiểu chữ M | |
Góc xoay cần | 90 ° | |
Khoảng cách chân chống trước | 5840mm | |
Khoảng cách chân chống sau | 4050mm | |
Khoảng cách chân chống trước và sau | 6300mm | |
Kiểu mở chân chống | XH | |
Chiều dài ống mềm (đầu cần bơm) | 3000mm | |
Đường kính trong ống cần phân phối | 125mm | |
Hệ thống điện điều khiển | Công suất | 24v |
Mô đun điều khiển | PWM | |
Điện áp | 24v | |
Loại thiết bị | Omron, Nhật | |
Thiết bị điều khiển cầm tay | HBC Germany | |
Hệ thống thủy lực | Hệ thống thủy lực | Mở |
Áp suất làm việc | 31.5Mpa | |
Bơm chính | Rexroth hoặc Kawasaki | |
Model bơm chính | A11VO190,K3V140,K3V180 | |
Dung tích bơm | 190/140/180 | |
Van thủy lực | Nhập khẩu | |
Van đa chiều | HAWE | |
Vòng đệm xilanh thủy lực | Parker | |
Dung tích téc dầu thủy lưch | 450 | |
Kiểu làm mát | Làm mát bằng khí | |
Hộp truyền động | STIEBEL Germany | |
Bộ giảm tốc xoay | Made in China | |
Phụ kiện nối ống | Eaton | |
Hệ thống làm sạch | Làm sạch khô hoặc phun nước áp lực | |
Kích thước xe | Chiều dài (MM) | 10010 |
Chiều rộng (MM) | 2300 | |
Chiều cao (MM) | 3610 | |
Trọng lượng xe (T) | 18.5 | |
Hệ thống bơm bê tông | Kiểu van phân phối | Van chữ S |
Áp suất đầu ra | 10.5 | |
Đường kính/hành trình xilanh truyền | 200- / 1200,1450 | |
Chiều cao cấp (MM) | 1450 | |
Phễu cấp (m³) | 0.65 | |
Độ lún bê tông | 160-220 | |
Kích thước cốt liệu cho phép (MM) | 40 | |
Kiểu bôi trơn | Bôi trơn tập chung |
- Bơm cần bê tông 27m ( 27 mét)- xe bơm cần ngắn hai chân 27m ( 27 mét) được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc đã được cung cấp tới thị trường vận tải xây dựng trong nước, chất lượng cũng như kiểu dáng Bơm cần bê tông 27m ( 27 mét)- xe bơm cần ngắn hai chân 27m ( 27 mét) đã đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Với chất lượng vượt trội, thiết kế đẹp mắt và chất lượng ổn định Bơm cần bê tông 27m ( 27 mét)- xe bơm cần ngắn hai chân 27m ( 27 mét) sớm khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường .Bơm cần bê tông 27m ( 27 mét)- xe bơm cần ngắn hai chân 27m ( 27 mét) đã và đang được rất nhiều khách hàng tin yêu và sử dụng, cùng với mong muốn mang lại những sản phẩm tốt nhất đến tay khách hàng, chúng tôi hy vọng Bơm cần bê tông 27m ( 27 mét)- xe bơm cần ngắn hai chân 27m ( 27 mét) này sẽ làm hài lòng Quý Khách